| DIGITAL - ARIZONA4 order(s) |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16288 | S84141 - tube 5920 | 04/24/2026 | PHAT - STRN - SIDE ARMOR | 200 | In Progress |
| WH/MO/16532 | S85076 - FLDR STMG 37 S | 04/24/2026 | Sterling MFG - LG1196 | 10 | In Progress |
| DIGITAL - COLORADO7 order(s) |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16434 | S85476 - FLDR KONM 4 S | 04/21/2026 | KONM - UE02J78 Grid Label | 100 | In Progress |
| WH/MO/16486 | S85406 - FLDR TEC 2 M | 04/22/2026 | TEC ENGINEERING - TECENG 003 - BLACK | 1800 | In Progress |
| WH/MO/16495 | S85551 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16496 | S85557 - Clear | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 800 | In Progress |
| WH/MO/16497 | S85564 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| DIGITAL - HP LATEX 360018 order(s) |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16441 | S84069 + S84070 + S84071 | 04/21/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 3 | In Progress |
| WH/MO/16482 | S83412 | 04/22/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16483 | S83552 | 04/23/2026 | GEN - Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16492 | S84053 | 04/24/2026 | ** Generac Custom Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16493 | S84457 | 04/21/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | In Progress |
| WH/MO/16499 | S83582 | 04/27/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16502 | S85514 - TUBE 4772 | 04/27/2026 | RESCO - 8001-4120 - DANGER DECAL | 1504 | In Progress |
| WH/MO/16505 | S85020 | 04/28/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16506 | S85045 | 04/28/2026 | Solid Logo Kit TRUCK | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16508 | S85029 | 04/28/2026 | Vinyl Graphics | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16513 | S85586 | 04/23/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 1 | In Progress |
| WH/MO/16514 | S85480 - Vinyl | 04/28/2026 | SEN - VINYL - CORE VALUES CUT | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16536 | S85127 | 04/29/2026 | GEN - Intersecting Logo Kit Vehicle Wrap | 1 | In Progress |
| DIGITAL - LAMINATOR - ROLL TO ROLL - HEAT20 order(s) |
| WH/MO/16434 | S85476 - FLDR KONM 4 S | 04/21/2026 | KONM - UE02J78 Grid Label | 100 | In Progress |
| WH/MO/16441 | S84069 + S84070 + S84071 | 04/21/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 3 | In Progress |
| WH/MO/16482 | S83412 | 04/22/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16483 | S83552 | 04/23/2026 | GEN - Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16486 | S85406 - FLDR TEC 2 M | 04/22/2026 | TEC ENGINEERING - TECENG 003 - BLACK | 1800 | In Progress |
| WH/MO/16492 | S84053 | 04/24/2026 | ** Generac Custom Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16493 | S84457 | 04/21/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | In Progress |
| WH/MO/16495 | S85551 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16496 | S85557 - Clear | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 800 | In Progress |
| WH/MO/16497 | S85564 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16499 | S83582 | 04/27/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16505 | S85020 | 04/28/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16506 | S85045 | 04/28/2026 | Solid Logo Kit TRUCK | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16508 | S85029 | 04/28/2026 | Vinyl Graphics | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16513 | S85586 | 04/23/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 1 | In Progress |
| WH/MO/16514 | S85480 - Vinyl | 04/28/2026 | SEN - VINYL - CORE VALUES CUT | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16536 | S85127 | 04/29/2026 | GEN - Intersecting Logo Kit Vehicle Wrap | 1 | In Progress |
| DIGITAL - MCT3 order(s) |
| WH/MO/16199 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 20790 | In Progress |
| WH/MO/16515 | S85480 - Acrylic | 04/28/2026 | PHAT - Acrylic Print | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| DIGITAL - PACKING15 order(s) |
| WH/MO/16425 | S84066 | 04/20/2026 | Sen - Window Graphic | 1 | In Progress |
| WH/MO/16434 | S85476 - FLDR KONM 4 S | 04/21/2026 | KONM - UE02J78 Grid Label | 100 | In Progress |
| WH/MO/16441 | S84069 + S84070 + S84071 | 04/21/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 3 | In Progress |
| WH/MO/16482 | S83412 | 04/22/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16483 | S83552 | 04/23/2026 | GEN - Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16492 | S84053 | 04/24/2026 | ** Generac Custom Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16493 | S84457 | 04/21/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | In Progress |
| WH/MO/16499 | S83582 | 04/27/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16505 | S85020 | 04/28/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16506 | S85045 | 04/28/2026 | Solid Logo Kit TRUCK | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16508 | S85029 | 04/28/2026 | Vinyl Graphics | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16513 | S85586 | 04/23/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 1 | In Progress |
| WH/MO/16514 | S85480 - Vinyl | 04/28/2026 | SEN - VINYL - CORE VALUES CUT | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| WH/MO/16536 | S85127 | 04/29/2026 | GEN - Intersecting Logo Kit Vehicle Wrap | 1 | In Progress |
| DIGITAL - VINYL WEEDING AND MASKING12 order(s) |
| WH/MO/16434 | S85476 - FLDR KONM 4 S | 04/21/2026 | KONM - UE02J78 Grid Label | 100 | In Progress |
| WH/MO/16441 | S84069 + S84070 + S84071 | 04/21/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 3 | In Progress |
| WH/MO/16482 | S83412 | 04/22/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16483 | S83552 | 04/23/2026 | GEN - Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16492 | S84053 | 04/24/2026 | ** Generac Custom Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16499 | S83582 | 04/27/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16505 | S85020 | 04/28/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16506 | S85045 | 04/28/2026 | Solid Logo Kit TRUCK | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16508 | S85029 | 04/28/2026 | Vinyl Graphics | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16513 | S85586 | 04/23/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 1 | In Progress |
| WH/MO/16514 | S85480 - Vinyl | 04/28/2026 | SEN - VINYL - CORE VALUES CUT | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16536 | S85127 | 04/29/2026 | GEN - Intersecting Logo Kit Vehicle Wrap | 1 | In Progress |
| *Arizona*9 order(s) |
| WH/MO/16274-003 | Pants | 06/30/2026 | STERN - 830-51Q2-DP - GOONIES W/ OPTICAL BRIGHTENER PF | 975 | Confirmed |
| WH/MO/16292-010 | Spectre | 07/31/2026 | STERN - 830-51T5-DP - SPECTRE PRO PF | 828 | Confirmed |
| WH/MO/16164-014 | Spectre LE | 06/30/2026 | STERN - 830-51T6-DP - SPECTRE LE PF | 832 | Confirmed |
| WH/MO/16444-003 | Vertigo Mini PF | 06/30/2026 | STERN - 830-71V6-DP - VERTIGO MINI PF | 740 | Confirmed |
| WH/MO/16396-006 | Jimi / Metallica | 06/30/2026 | STERN - 830-51X5-DP - JIMI PF | 797 | Confirmed |
| WH/MO/16379-009 | Rodeo/King Kong | 07/31/2026 | STERN - 830-51Z6-DP - RODEO PF | 698 | Confirmed |
| WH/MO/16301-008 | Jaws | - | STERN - 830-51M1-DP - JAWS PRO PF | 855 | Confirmed |
| WH/MO/16088-045 | Pants | 07/31/2026 | STERN - 830-51AJ-DP REV 9 - PANTS PF | 208 | Confirmed |
| WH/MO/16302-015 | Vertigo | 06/30/2026 | STERN - 830-51V6-DP - VERTIGO LE PF | 526 | Confirmed |
| DIGITAL - X312 order(s) |
| WH/MO/16197 | | - | *test apparel FG | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16199 | S83579 - FLDR GUAR 1 M - 10up sheets | 04/24/2026 | GUAR - GUARDIAN POLY SET | 20790 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16462 | SYN-METAL 1S | 04/29/2026 | PHAT - Syngenta Metal | 255 | Confirmed |
| WH/MO/16463 | SYN-METAL 2S | 04/29/2026 | PHAT - Syngenta Metal | 57 | Confirmed |
| WH/MO/16494 | S85547 - TUBE 5860 | 04/24/2026 | KONM - UE10J08 OVERLAY | 30 | Confirmed |
| WH/MO/16515 | S85480 - Acrylic | 04/28/2026 | PHAT - Acrylic Print | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16540 | Walgreens Corp's 4-13 Release | 04/24/2026 | PHAT - WALGREENS | 14 | In Progress |
| WH/MO/16541 | Walgreens Corp's 4-13 Release - FLDR WLGR 120 S | 04/24/2026 | WALGREENS - WAL-18X18-054S - .080 ALUMINUM DOUBLE SIDED VIDEO RECORDING - SPANISH | 4 | In Progress |
| WH/MO/16544 | S85460 - senior helpers magnets | 04/29/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |
| WH/MO/16545 | Multiple Sales Orders: S54637, S54828, S54834, S54835, S54832, 53865, 53502, 54826 | - | PHAT - WALGREENS | 40 | Confirmed |
| DIGITAL - ZUND CUTTER30 order(s) |
| WH/MO/16220 | TEST 1 SCEEN PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16221 | TEST 2 SCEEN & DIGITAL PRINT HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16222 | TEST 3 DIGITAL PRINT ONLY HEARTLAND FOOTWEAR - BOOT INSERT | 04/24/2026 | POLYESTER FABRIC PRINT | 1 | In Progress |
| WH/MO/16420 | S85409 - TUBE 5845 | 04/23/2026 | REIN - 72-000076 | 38 | In Progress |
| WH/MO/16434 | S85476 - FLDR KONM 4 S | 04/21/2026 | KONM - UE02J78 Grid Label | 100 | In Progress |
| WH/MO/16441 | S84069 + S84070 + S84071 | 04/21/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 3 | In Progress |
| WH/MO/16482 | S83412 | 04/22/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 2 | Confirmed |
| WH/MO/16483 | S83552 | 04/23/2026 | GEN - Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16486 | S85406 - FLDR TEC 2 M | 04/22/2026 | TEC ENGINEERING - TECENG 003 - BLACK | 1800 | In Progress |
| WH/MO/16488 | S85484 - TUBE 5833 | 05/18/2026 | R.A. JONES - 007-71031-000 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16492 | S84053 | 04/24/2026 | ** Generac Custom Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16493 | S84457 | 04/21/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | In Progress |
| WH/MO/16494 | S85547 - TUBE 5860 | 04/24/2026 | KONM - UE10J08 OVERLAY | 30 | Confirmed |
| WH/MO/16495 | S85551 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16496 | S85557 - Clear | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 800 | In Progress |
| WH/MO/16497 | S85564 | 04/27/2026 | USPS - PO Box Numbers | 100 | In Progress |
| WH/MO/16499 | S83582 | 04/27/2026 | GEN - Power Your Life Vehicle Wrap | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16501 | S85178 - New Construction | 04/23/2026 | REIN - 72-000065 A | 80 | In Progress |
| WH/MO/16502 | S85514 - TUBE 4772 | 04/27/2026 | RESCO - 8001-4120 - DANGER DECAL | 1504 | In Progress |
| WH/MO/16504 | S85573 - FLDR AND 30 S | 04/27/2026 | ANGI - 791-07405 | 15 | In Progress |
| WH/MO/16505 | S85020 | 04/28/2026 | GEN - BRAND WRAP B VEHICLE WRAP | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16506 | S85045 | 04/28/2026 | Solid Logo Kit TRUCK | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16508 | S85029 | 04/28/2026 | Vinyl Graphics | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16513 | S85586 | 04/23/2026 | First transport - Vinyl Graphics | 1 | In Progress |
| WH/MO/16514 | S85480 - Vinyl | 04/28/2026 | SEN - VINYL - CORE VALUES CUT | 1 | Confirmed |
| WH/MO/16531 | S85140 | 04/22/2026 | PHAT - Vinyl Graphics | 4 | In Progress |
| WH/MO/16532 | S85076 - FLDR STMG 37 S | 04/24/2026 | Sterling MFG - LG1196 | 10 | In Progress |
| WH/MO/16534 | S85686 - FLDR LEG 269 M | 04/29/2026 | LEGI - CL - 68 - L - ALCOHOL DECAL | 72 | In Progress |
| WH/MO/16536 | S85127 | 04/29/2026 | GEN - Intersecting Logo Kit Vehicle Wrap | 1 | In Progress |
| WH/MO/16544 | S85460 - senior helpers magnets | 04/29/2026 | SEN - Vehicle Magnet | 1 | In Progress |